TECH Plus balancing beads are a ceramic-coated loose-bead compound poured inside the tire — they shift and redistribute on their own as the tire spins, balancing dynamically instead of relying on a fixed clip-on or stick-on weight. Bagged by weight to match tire size, with bulk tubs available to refill your own dispensing setup.
Products shown reflect our standard van inventory — what's typically stocked and ready for your next scheduled stop. Don't see what you need? We have access to a much broader product line. Just ask.
Sold individually or by the case — case quantities shown below. Click any photo for a larger view.
TLP602 oz48/case
TL1003 oz36/case
TL1504½ oz36/case
TL2006½ oz24/case
TL2508½ oz24/case
TM30010½ oz20/case
TM40013 oz12/case
TM50016 oz12/case
TP600021 oz8/case
TP7000Special Order23½ oz8/caseFor shops dispensing their own custom weights per tire.
TB8KG8 kg (17.6 lb)Bulk refill tubA pour-in liquid alternative to beads — same dynamic-balancing idea, poured instead of dropped in dry.
KTB32LB32 fl ozLiquid tire balance — one bottle per tireFrom TECH's official Tech Plus application chart (Feb. 2017). Find your tire size below for the bead amount needed — each part number is color-coded so you can spot the right size at a glance.
Size not listed here at all? Use 1 oz of beads per 10 lbs of tire weight. Sizes marked * (55-series or lower) should be used in combination with a static balance. For heavy-ply light truck (LT) tires, use one size larger than indicated.
| Tire Size | Beads | Tire Size | Beads | Tire Size | Beads |
|---|---|---|---|---|---|
| Passenger & Light Truck — Radial | |||||
| 700R15 | TL100 | 7.50R15 | TL150 | 8.25R15 | TL200 |
| 9R15 | TL200 | 10R15 | TL250 | 205/75R15 | TL100 |
| 215/75R15 | TL100 | 225/75R15 | TL100 | 225/70R15 | TL100 |
| 225/60R15 | TL100 | 235/75R15 | TL100 | 235/70R15 | TL100 |
| 265/70R15 | TL100 | 315/70R15 | TL100 | 325/60R15 | TL100 |
| 185/70R15.5 | TL100 | 7.50R16 | TL100 | 8.25R16 | TL200 |
| 11R16 | TM300 | 175/75R16 | TL100 | 195/75R16 | TL100 |
| 195/65R16 | TL100 | 205/80R16 | TL100 | 215/85R16 | TL100 |
| 215/70R16 | TL100 | 215/65R16 | TL100 | 215/60R16 | TL100 |
| 225/85R16 | TL100 | 225/75R16 | TL100 | 225/70R16 | TL100 |
| 225/65R16 | TL100 | 225/60R16 | TL100 | 235/85R16 | TL150 |
| 235/75R16 | TL150 | 235/70R16 | TL150 | 235/60R16 | TL100 |
| 245/85R16 | TL150 | 245/75R16 | TL150 | 245/70R16 | TL150 |
| 245/65R16 | TL100 | 255/85R16 | TL150 | 255/70R16 | TL150 |
| 255/65R16 | TL150 | 255/55R16* | TL150 | 265/85R16 | TL150 |
| 265/75R16 | TL150 | 265/70R16 | TL150 | 275/85R16 | TL150 |
| 275/70R16 | TL150 | 285/75R16 | TL150 | 295/75R16 | TL150 |
| 305/70R16 | TL150 | 305/65R16 | TL150 | 315/75R16 | TL150 |
| 315/70R16 | TL150 | 345/65R16 | TL150 | 8R16.5 | TL100 |
| 225/65R17 | TL100 | 225/60R17 | TL100 | 225/55R17* | TL100 |
| 235/80R17 | TL150 | 235/75R17 | TL150 | 235/65R17 | TL100 |
| 235/60R17 | TL100 | 245/75R17 | TL150 | 245/70R17 | TL150 |
| 245/65R17 | TL150 | 255/75R17 | TL200 | 255/70R17 | TL150 |
| 255/65R17 | TL150 | 255/60R17 | TL150 | 255/55R17* | TL150 |
| 255/50R17* | TL150 | 265/70R17 | TL150 | 265/65R17 | TL150 |
| 275/70R17 | TL200 | 275/65R17 | TL200 | 275/60R17 | TL200 |
| 275/55R17* | TL200 | 285/70R17 | TL200 | 285/60R17 | TL200 |
| 305/70R17 | TL200 | 315/70R17 | TL200 | 8R17.5 | TL150 |
| 8.5R17.5 | TL200 | 9.5R17.5 | TL200 | 10R17.5 | TL250 |
| 11R17.5 | TL250 | 195/70R17.5 | TL150 | 195/60R17.5 | TL100 |
| 205/80R17.5 | TL150 | 205/75R17.5 | TL150 | 205/60R17.5 | TL150 |
| 215/75R17.5 | TL150 | 215/70R17.5 | TL150 | 225/90R17.5 | TL200 |
| 225/80R17.5 | TL150 | 225/75R17.5 | TL150 | 225/60R17.5 | TL150 |
| 235/75R17.5 | TL200 | 235/70R17.5 | TL150 | 245/75R17.5 | TL200 |
| 7.50R18 | TL250 | 245/60R18 | TL150 | 255/70R18 | TL150 |
| 255/60R18 | TL150 | 255/55R18* | TL150 | 265/70R18 | TL200 |
| 265/60R18 | TL200 | 275/65R18 | TL200 | 275/60R18 | TL200 |
| 275/55R18* | TL200 | 285/65R18 | TL200 | 285/60R18 | TL200 |
| 285/55R18* | TL200 | 285/50R18* | TL200 | 255/55R19* | TL150 |
| 255/50R19* | TL150 | 275/45R19* | TL150 | 285/45R19* | TL150 |
| 255/50R20* | TL200 | 275/65R20 | TL200 | 275/60R20 | TL200 |
| 275/55R20* | TL200 | 275/40R20* | TL200 | 285/55R20* | TL200 |
| 285/50R20* | TL200 | 305/50R20* | TL200 | 315/35R20* | TL200 |
| 325/60R20 | TL200 | 355/60R20 | TL200 | 355/50R20* | TL200 |
| 285/35R22* | TL200 | 305/40R22* | TL200 | 305/45R22* | TL200 |
| 325/50R22* | TL200 | 335/55R22* | TL200 | ||
| Off-Road & Flotation | |||||
| 30/9.5R15 | TL100 | 31/10.50R15 | TL150 | 31/11.50R15 | TL150 |
| 31/12.50R15 | TL150 | 31/14.50R15 | TL200 | 32/11.50R15 | TL150 |
| 32/12.50R15 | TL200 | 33/9.50R15 | TL150 | 33/10.50R15 | TL150 |
| 33/12.50R15 | TL200 | 33/14.50R15 | TL200 | 33/16.50R15 | TL250 |
| 35/12.50R15 | TL200 | 35/13.50R15 | TL200 | 36/12.50R15 | TL200 |
| 36/14.50R15 | TL250 | 37/12.50R15 | TL200 | 38/15.50R15 | TL250 |
| 40/17B15 | TM300 | 44/18.50B15 | TM400 | 31/12.50R16 | TL150 |
| 32/9.50R16 | TL150 | 32/12.50R16 | TL200 | 33/12.50R16 | TL200 |
| 34/12.50R16 | TL200 | 33/14.50R16 | TL200 | 35/10.50R16 | TL200 |
| 35/12.50R16 | TL200 | 36/12.50R16 | TL200 | 36/14.50R16 | TL250 |
| 37/12.50R16 | TL250 | 38/15.50R16 | TL250 | 33/12.50R16.5 | TL200 |
| Light Truck — 16.5″–20″ Bead-Lock | |||||
| 8.75R16.5 | TL100 | 9.50R16.5 | TL150 | 35/14.50R16.5 | TL250 |
| 36/16.50R16.5 | TL250 | 37/12.50R16.5 | TL250 | 38/15.50R16.5 | TL250 |
| 40/17B16.5 | TM300 | 44/18.50B16.5 | TM400 | 33/12.50R17 | TL200 |
| 35/12.50R17 | TL200 | 37/12.50R17 | TL250 | 37/13.50R17 | TL250 |
| 40/13.50R17 | TL250 | 35/12.50R18 | TL200 | 37/12.50R18 | TL250 |
| 37/12.50R20 | TL250 | 33/14.50R16.5 | TL200 | 33/16.50R16.5 | TL200 |
| 35/12.50R16.5 | TL200 | ||||
| Medium & Commercial Truck Radial (19.5″–24.5″) | |||||
| 8R19.5 | TL200 | 9R19.5 | TL250 | 18R19.5 | TP6000 |
| 225/70R19.5 | TL200 | 245/70R19.5 | TL200 | 265/70R19.5 | TL250 |
| 275/70R19.5 | TL250 | 285/75R19.5 | TM300 | 285/70R19.5 | TL250 |
| 305/70R19.5 | TM300 | 385/65R19.5 | TM400 | 445/65R19.5 | TP6000 |
| 7.50R20 | TL250 | 8.25R20 | TL250 | 9.00R20 | TM300 |
| 10.00R20 | TM300 | 325/65R18 | TL200 | 325/60R18 | TL200 |
| 355/65R18 | TL200 | 11.00R20 | TM400 | 12.00R20 | TM500 |
| 12.5R20 | TM500 | 13/80R20 | TM400 | 14/80R20 | TM500 |
| 14.00R20 | TM500 | 365/80R20 | TM500 | 395/80R20 | TP6000 |
| 525/65R20.5 | TP6000 | 615/65R20.5 | TP6000 | 10.00R22 | TM400 |
| 11.00R22 | TM400 | 9R22.5 | TL200 | 10R22.5 | TM300 |
| 11R22.5 | TM300 | 11/70R22.5 | TM300 | 12R22.5 | TM400 |
| 13R22.5 | TM500 | 15R22.5 | TM500 | 16R22.5 | TP6000 |
| 16.5R22.5 | TP6000 | 18R22.5 | TP7000 | 235/80R22.5 | TL200 |
| 235/75R22.5 | TL200 | 235/70R22.5 | TL200 | 245/75R22.5 | TL250 |
| 255/80R22.5 | TL250 | 255/70R22.5 | TL250 | 265/75R22.5 | TL250 |
| 265/70R22.5 | TL250 | 275/80R22.5 | TM300 | 275/70R22.5 | TM300 |
| 275/50R22.5 | TL250 | 285/75R22.5 | TM300 | 285/60R22.5 | TL250 |
| 295/80R22.5 | TM400 | 295/75R22.5 | TM300 | 295/60R22.5 | TM300 |
| 305/70R22.5 | TM300 | 305/60R22.5 | TM300 | 315/80R22.5 | TM500 |
| 315/75R22.5 | TM400 | 315/70R22.5 | TM400 | 315/60R22.5 | TM400 |
| 345/75R22.5 | TM500 | 350/75R22.5 | TM500 | 365/80R22.5 | TM500 |
| 365/70R22.5 | TM500 | 385/65R22.5 | TM500 | 385/55R22.5 | TM500 |
| 425/65R22.5 | TP6000 | 445/65R22.5 | TP7000 | 445/50R22.5 | TP6000 |
| 455/55R22.5 | TP6000 | 11.00R24 | TM400 | 12.00R24 | TM500 |
| 14.00R24 | TP6000 | 445/70R24 | TP7000 | 495/70R24 | TP7000 |
| 11R24.5 | TM300 | 12R24.5 | TM400 | 275/80R24.5 | TM300 |
| 285/75R24.5 | TM300 | 295/80R24.5 | TM400 | 305/75R24.5 | TM400 |
We don't sell online — balance beads ship with your regular route delivery, or call/text to add what you need to your next scheduled stop.
Call or text: 231-357-2947Not sure how much you need per tire? Call or text and we'll help you size it.
Send a Message